
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Sinsheim am 27.01.2026 folgende Satzung zur Änderung der Gebührensatzung vom 01.10.2024 beschlossen:
§ 1
§ 4 erhält folgende Fassung
Gebührenhöhe
Die Gebühren betragen je Schüler:
| Nr. | Art des Unterrichts | Jahresgebühr | monatl. Teilbetrag |
| 1 | Klassenunterricht (60 Min. wöchentlich) | ||
| 1.1 | Eltern-Kind-Gruppe | €562,80 | €46,90 |
| 1.2 | Musikalische Früherziehung | €512,40 | €42,70 |
| 1.3 | Elementare Musik für Kinder | €512,40 | €42,70 |
| 1.4 | Elementares Instrumentalspiel | €512,40 | €42,70 |
| 1.5 | Instr. Orientierungsstufe (45 Min. wöchentlich) | €772,80 | €64,40 |
| 1.6 | Instrumentale Eingangsstufe | €613,20 | €51,10 |
| 1.7 | Ergänzende Kurse | €512,40 | €42,70 |
| 1.8 | Kursgebühr für Erwachsene | €646,80 | €53,90 |
| 2 | Klassenunterricht (2 x 60 Min. wöchentlich) | ||
| 2.1 | Instrumentale Eingangsstufe | €1.100,40 | €91,70 |
| 3 | Klassenunterricht (45 Min. wöchentlich) | ||
| 3.1 | Musikalische Früherziehung | €436,80 | €36,40 |
| 3.2 | Elementare Musik für Kinder | €436,80 | €36,40 |
| 3.3 | Instrumentale Eingangsstufe | €529,20 | €44,10 |
| 3.4 | Kursgebühr für Erwachsene | €562,80 | €46,90 |
| 3.5 | Ergänzende Kurse | €436,80 | €36,40 |
| 4 | Klassenunterricht (1 x oder 2 x 45 Min. wöchentlich) | ||
| 4.1 | Instrumentale Eingangsstufe | €915,60 | €76,30 |
| 4.2 | Instrumentalklassenunterricht 2 x 45 Min. wöchentlich | €798,00 | €66,50 |
| 4.3 | Instrumentalklassenunterricht 1 x 45 Min. wöchentlich | €798,00 | €66,50 |
| 5 | Gruppenunterricht (45 Min. wöchentlich) | ||
| 5.1 | Gruppe mit 2 Schülern | €1.075,20 | €89,60 |
| 5.2 | Gruppe mit 3 oder 4 Schülern | €840,00 | €70,00 |
| 5.3 | Gruppe mit 5 und mehr Schülern | €672,00 | €56,00 |
| 6 | Einzelunterricht | ||
| 6.1 | 30 min. wöchentlich | €1.310,40 | €109,20 |
| 6.2 | 45 min. wöchentlich | €1.764,00 | €147,00 |
| 6.3 | 60 min, wöchentlich | €2.116,80 | €176,40 |
| 7 | Ensemble- und Ergänzungsfächer | ||
| 7.1 | mit Instrumentalfach | €0,00 | €0,00 |
| 7.2 | ohne Instrumentalfach | €168,00 | €14,00 |
| 8 | Instrumentenmiete | €180,00 | €15,00 |
| Einzelstunden | Gebühr Einzelstunde | ||
| 9 | Instrumental- und Vokalunterricht für Personen über 18 Jahren | ||
| 9.1 | Einzelstunde zu 45 Min. | €42,00 | |
| 10 | Probe- und Beratungsstunden für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren | ||
| 10.1 | Probestunde 45 Min. - ab der 2. Stunde je | €25,00 | |
| 10.2 | Probestunde 30 Min. - ab der 2. Stunde je | €20,00 | |
Die Gebührenart 9 und 10 ist von allen Ermäßigungen ausgenommen.
Bei den Gebührenarten 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 vermindert sich die Unterrichtszeit auf 45 Min. wöchentlich bei gleichbleibender Gebühr, wenn die Teilnehmerzahl 6 oder weniger beträgt.
§ 5 erhält folgende Fassung
Zusätzliche Subventionierung der Unterrichtsgebühren
durch die Stadt Sinsheim
Schüler, die ihren Hauptwohnsitz in Sinsheim haben und Einwohner von Gemeinden, mit denen Kooperationsverträge bestehen, erhalten einen Zuschuss zu den in § 4 aufgeführten Gebühren. Dieser Zuschuss wird direkt bei der Entstehung der Gebührenschuld verrechnet. Die Zuschusshöhen betragen für die einzelnen Gebührenarten pro Schüler:
| Nr. | Art des Unterrichts | Jahresgebühr | Jährlicher Zuschuss-Betrag | zu zahlender Differenz-Betrag | Monatlicher Teilbetrag |
| 1 | Klassenunterricht (60 Min. wöchentlich) | ||||
| 1.1 | Eltern-Kind-Gruppe | €562,80 | €160,80 | €402,00 | €33,50 |
| 1.2 | Musikalische Früherziehung | €512,40 | €146,40 | €366,00 | €30,50 |
| 1.3 | Elementare Musik für Kinder | €512,40 | €146,40 | €366,00 | €30,50 |
| 1.4 | Elementares Instrumentalspiel | €512,40 | €146,40 | €366,00 | €30,50 |
| 1.5 | Instr. Orientierungsstufe (45 Min. wöchentlich) | €772,80 | €220,80 | €552,00 | €46,00 |
| 1.6 | Instrumentale Eingangsstufe | €613,20 | €175,20 | €438,00 | €36,50 |
| 1.7 | Ergänzende Kurse | €512,40 | €146,40 | €366,00 | €30,50 |
| 1.8 | Kursgebühr für Erwachsene | €646,80 | €184,80 | €462,00 | €38,50 |
| 2 | Klassenunterricht (2 x 60 Min. wöchentlich) | ||||
| 2.1 | Instrumentale Eingangsstufe | €1.100,40 | €314,40 | €768,00 | €65,50 |
| 3 | Klassenunterricht (45 Min. wöchentlich) | ||||
| 3.1 | Musikalische Früherziehung | €436,80 | €124,80 | €312,00 | €26,00 |
| 3.2 | Elementare Musik für Kinder | €436,80 | €124,80 | €312,00 | €26,00 |
| 3.3 | Instrumentale Eingangsstufe | €529,20 | €151,20 | €378,00 | €31,50 |
| 3.4 | Kursgebühr für Erwachsene | €562,80 | €160,80 | €402,00 | €33,50 |
| 3.5 | Ergänzende Kurse | €436,80 | €124,80 | €312,00 | €26,00 |
| 4 | Klassenunterricht (1 x oder 2 x 45 Min. wöchentlich) | ||||
| 4.1 | Instrumentale Eingangsstufe | €915,60 | €261,60 | €654,00 | €54,50 |
| 4.2 | Instrumentalklassenunterricht 2 x 45 Min. wöchentlich | €798,00 | €228,00 | €570,00 | €47,50 |
| 4.3 | Instrumentalklassenunterricht 1 x 45 Min. wöchentlich | €798,00 | €228,00 | €570,00 | €47,50 |
| 5 | Gruppenunterricht (45 Min. wöchentlich) | ||||
| 5.1 | Gruppe mit 2 Schülern | €1.075,20 | €307,20 | €768,00 | €64,00 |
| 5.2 | Gruppe mit 3 oder 4 Schülern | €840,00 | €240,00 | €600,00 | €50,00 |
| 5.3 | Gruppe mit 5 und mehr Schülern | €672,00 | €192,00 | €480,00 | €40,00 |
| 6 | Einzelunterricht | ||||
| 6.1 | 30 min. wöchentlich | €1.310,40 | €374,40 | €936,00 | €78,00 |
| 6.2 | 45 min. wöchentlich | €1.764,00 | €504,00 | €1.260,00 | €105,00 |
| 6.3 | 60 min, wöchentlich | €2.116,80 | €604,80 | €1.512,00 | €126,00 |
| 7 | Ensemble- u. Ergänzungsfächer | ||||
| 7.1 | mit Instrumentalfach | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| 7.2 | ohne Instrumentalfach | €168,00 | €0,00 | €168,00 | €14,00 |
| 8 | Instrumentenmiete | €180,00 | €0,00 | €180,00 | €15,00 |
| Einzelstunden | Gebühr Einzel-stunde | ||||
| 9 | Instrumental- und Vokalunterricht für Personen ab 18 Jahren | ||||
| 9.1 | Einzelstunde zu 45 Min. | €42,00 | |||
| 10 | Probe- und Beratungsstunden für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | ||||
| 10.1 | Probestunde 45 Min. – ab der 2. Stunde je | €25,00 | |||
| 10.2 | Probestunde 30 Min. – ab der 2. Stunde je | €20,00 | |||
Die Gebührenart 9 und 10 ist von allen Ermäßigungen ausgenommen.
Bei den Gebührenarten 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 vermindert sich die Unterrichtszeit auf 45 Min. wöchentlich bei gleichbleibender Gebühr, wenn die Teilnehmerzahl 6 oder weniger beträgt.
§ 2
Inkrafttreten
Die Änderung der Gebührensatzung tritt am 01.10.2026 in Kraft.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Sinsheim geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn
Sinsheim, den 28.01.2026
Gez. (Marco Siesing)
Oberbürgermeister